| JENIS KEMUDAHAN | BILANGAN |
| Masjid | 1 unit |
| Surau | 5 unit |
| Rumah Ibadat (Tokong) | 1 unit |
| Bangunan Kerajaan | 1 unit |
| Balairaya | 2 unit |
| Klinik Desa | 1 unit |
| Telefon Awam | 10 unit |
| Bas Awam | 1 unit |
| Hentian Bas | 4 unit |
| Pejabat wakil/Peti Pos | 1 unit |
| Balai/Pondok Polis | 1 unit |
| Padang Permainan Kanak-kanak | 4 unit |
| Padang Bola | 2 unit |
| Gelanggang Permainan | 7 unit |
| Gymnasium | 1 unit |
| Mini RTC | 1 unit |
| Pusat Aktiviti Kanak-kanak | 1 unit |
| Perpustakaan Desa | 2 unit |
| Tapak Perkuburan Islam | 3 unit |
| Tapak Perkuburan Bukan Islam | 1 unit |
| Permata Negara | 1 Unit |
| Klinik 1 Malaysia | 1 Unit |
| Logi
Air Kedai JKKK |
1 Unit 2 unit |
Rabu, 14 Ogos 2013
Kemudahan Asas
Kemudahan Perniagaan
JENIS PERNIAGAAN
|
BILANGAN
|
Pasar Lambak/Malam
|
15 unit
|
Bengkel
|
6 unit
|
Gerai
|
16 unit
|
Kedai Runcit
|
7 unit
|
Kedai Elektrik
|
3 unit
|
Kedai Telefon Selular
|
3 unit
|
Kedai Kek
|
1 unit
|
Kedai Gunting
|
4 unit
|
Kedai Makan/Restoran
|
10 unit
|
Pasaraya Mini
|
2 unit
|
Kedai Getah Beku
|
1 unit
|
Kedai Membeli Barang Lusuh
|
1 unit
|
Kedai Bahan Binaan
|
1 unit
|
Kedai Perabot
|
2 unit
|
Kedai Buku
|
1 unit
|
Langgan:
Ulasan (Atom)

